delhi
+91-7838814989
Leading Wholesaler and Trader of Mobil AW 100 Hydraulic Oil, Mobil AW 32 Hydraulic Oil, Mobil AW 46 Hydraulic Oil and Mobil AW 68 Hydraulic Oil from delhi.
Business Type | Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Brand Name | Mobil |
Application | Industrial |
Vehicle | Heavy Vehicle |
Density | 0.885 @ 15 C, kg/l, ASTM D4052 |
Flash Point | 252 Cleveland Open Cup, DegreeC, ASTM D92 |
Kinematic Viscosity 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 11.2 |
Pour Point | -9 DegreeC, ASTM D97 |
Viscosity Index | 98 ASTM D2270 |
Business Type | Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Brand Name | Mobil |
Application | Industrial |
Vehicle | Heavy Vehicle |
Density | 0.87 @ 15 C, kg/l, ASTM D4052 |
Flash Point | 224 Cleveland Open Cup, DegreeC, ASTM D92 |
Kinematic Viscosity 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5.2 |
Pour Point | -18 DegreeC, ASTM D97 |
Viscosity Index | 103 ASTM D2270 |
Features and Benefits Of Hydraulic AW 68 Hydraulic Oil:
Application:
Business Type | Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Brand Name | Mobil |
Application | Industrial |
Vehicle | Heavy Vehicle |
Density | 0.877 @ 15 C, kg/l, ASTM D4052 |
Flash Point | 228 Cleveland Open Cup, DegreeC, ASTM D92 |
Kinematic Viscosity 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 6.9 |
Pour Point | -15 DegreeC, ASTM D97 |
Viscosity Index | 104 ASTM D2270 |
Business Type | Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Brand Name | Mobil |
Application | Industrial |
Vehicle | Heavy Vehicle |
Density | 0.880 @ 15 C, kg/l, ASTM D4052 |
Flash Point | 238 Cleveland Open Cup, DegreeC, ASTM D92 |
Kinematic Viscosity 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 8.8 |
Pour Point | -12 DegreeC, ASTM D97 |
Viscosity Index | 101 ASTM D2270 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.